How to fit a population receptive field model to simulated data

Author: Malte Lüken (m.luken@esciencecenter.nl)

Difficulty: Beginner

This tutorial explains how to fit a population receptive field (pRF) model to simulated data.

A pRF model maps neural activity in a region of interest in the brain (e.g., V1 in the human visual cortex) to an experimental stimulus (e.g., a bar moving through the visual field). Here, we use the visual domain as an example, where the part of the visual field that stimulates activity in the region of interest is the pRF.

Because prfmodel uses Keras for model fitting, we need to make sure that a backend is installed before we begin. In this tutorial, we use the TensorFlow backend.

import os
from importlib.util import find_spec

# Set keras backend to 'tensorflow' (this is normally the default)
os.environ["KERAS_BACKEND"] = "tensorflow"
# Hide tensorflow info messages
os.environ["TF_CPP_MIN_LOG_LEVEL"] = "1"

if find_spec("tensorflow") is None:
    msg = "Could not find the tensorflow package. Please install tensorflow with 'pip install .[tensorflow]'"
    raise ImportError(msg)

Defining the stimulus

Let’s start with the first step: Defining the stimulus. In practice, we recommend that users save the stimulus they use in an experiment to a file and load it to avoid mismatches between experiment and analysis. Because we use simulated data in this tutorial, we load an example stimulus that is included in the package. The stimulus simulates a bar moving in different directions through a two-dimensional visual field.

from prfmodel.examples import load_2d_bar_stimulus

stimulus = load_2d_bar_stimulus()
print(stimulus)
Stimulus(design=array[200, 101, 101], grid=array[101, 101, 2], dimension_labels=['y', 'x'])

When printing the stimulus object, we can see that it has three attributes. The design attribute defines how the visual field changes over time. It has shape (num_frames, width, height), where width and hight define the number of pixels at which the visual field is recorded. The grid attribute maps each pixel to its xy-coordinate in the visual field (i.e., the degree of visual angle).

We can visualize the stimulus using animate_2d_stimulus.

from IPython.display import HTML
from prfmodel.stimulus import animate_2d_stimulus

ani = animate_2d_stimulus(stimulus, interval=25)  # Pause 25 ms between time frames

HTML(ani.to_html5_video())

Defining the pRF model

Now that we defined our stimulus, we can create a pRF model to predict a neural response to this stimulus in our (hypothetical) region of interest (e.g., V1). We use the most popular pRF model that is based on the seminal paper by Dumoulin and Wandell (2008): It assumes that the stimulus (our moving bar) elicits a response that follows a Gaussian shape in two-dimensional visual space. This response is then summed and convolved with an impulse response that follows the shape of the hemodynamic response in the brain. Finally, a baseline and amplitude parameter shift and scale our predicted response to the simulated (or observed) neural response.

The Gaussian2DPRFModel class performs all these steps to make a combined prediction.

from prfmodel.models.gaussian import Gaussian2DPRFModel

prf_model = Gaussian2DPRFModel()

To simulate a neural response to our stimulus with our Gaussian 2D pRF model, we need to define a set of parameters.

The list of parameters that need to be set to make model predictions can be obtained from the parameter_names property.

prf_model.parameter_names
['shift', 'rate', 'shape', 'baseline', 'sigma', 'amplitude', 'mu_x', 'mu_y']

The parameters mu_x, mu_y, and sigma define the location and size of the predicted Gaussian pRF and are of primary interest. We simulate a pRF with its center at (-2.1, 1.45) and a size of 1.35. The parameters shape, rate, and shift determine the impulse response that is convolved with our pRF response. The parameters baseline and amplitude shift and scale our convolved response, respectively. We store the parameter values in a pandas.DataFrame object.

import pandas as pd

true_params = pd.DataFrame(
    {
        "mu_x": [-2.1],
        "mu_y": [1.45],
        "sigma": [1.35],
        "shape": [6.0],
        "rate": [0.9],
        "shift": [2.5],
        "baseline": [10.0],
        "amplitude": [1.2],
    },
)

Using the “true” parameters, we simulate a response to our stimulus by making a prediction with our pRF model.

import matplotlib.pyplot as plt

simulated_response = prf_model(stimulus, true_params)

_ = plt.plot(simulated_response[0])
2026-01-21 16:42:33.947093: E external/local_xla/xla/stream_executor/cuda/cuda_platform.cc:51] failed call to cuInit: INTERNAL: CUDA error: Failed call to cuInit: UNKNOWN ERROR (303)
../_images/c9bed435bf0e710c74202c169249da188b9118d88dbda7649f58548b4449fa1c.png

The predicted response contains increased activation followed by decreased activation compared to the baseline activity for each moving bar in our stimulus.

Fitting the pRF model

We will fit the pRF model to our simulated data using multiple stages. We begin with a grid search to find good starting values for our parameters of interest (mu_x, mu_y, and sigma). Then, we use least squares to estimate the baseline and amplitude of our model. Finally, we use stochastic gradient descent (SGD) to finetune our model fits.

Let’s start with the grid search by defining ranges of mu_x, mu_y, and sigma that we want to construct a grid of parameter values from. For all other parameters, we only provide a single value so that they will stay constant across the entire grid.

import numpy as np

param_ranges = {
    "mu_x": np.linspace(-3.0, 3.0, 10),
    "mu_y": np.linspace(-3.0, 3.0, 10),
    "sigma": np.linspace(0.5, 3.0, 10),
    "shape": [6.0],
    "rate": [0.9],
    "shift": [2.5],
    "baseline": [0.0],
    "amplitude": [1.0],
}

For all three parameters, we defined ranges of 10 values that will be used to construct the grid. That is, the grid search will evaluate all possible combinations of these values and return the combination that fits the simulated data best. This will result in a grid containing \(10 \times 10 \times 10 = 1000\) parameter combinations.

Let’s construct the GridFitter and perform the grid search. Note that we set chunk_size=20 to let the GridFitter evaluate 20 parameter combinations at the same time (which saves us some memory).

from prfmodel.fitters.grid import GridFitter

grid_fitter = GridFitter(
    model=prf_model,
    stimulus=stimulus,
)

grid_history, grid_params = grid_fitter.fit(
    data=simulated_response,
    parameter_values=param_ranges,
    chunk_size=20,
)
Processing parameter grid chunks:   0%|          | 0/50 [00:00<?, ?it/s]
Processing parameter grid chunks:   0%|          | 0/50 [00:00<?, ?it/s, loss=3.47e+3]
Processing parameter grid chunks:   0%|          | 0/50 [00:00<?, ?it/s, loss=2.02e+3]
Processing parameter grid chunks:   4%|▍         | 2/50 [00:00<00:02, 19.10it/s, loss=2.02e+3]
Processing parameter grid chunks:   4%|▍         | 2/50 [00:00<00:02, 19.10it/s, loss=763]
Processing parameter grid chunks:   4%|▍         | 2/50 [00:00<00:02, 19.10it/s, loss=397]
Processing parameter grid chunks:   4%|▍         | 2/50 [00:00<00:02, 19.10it/s, loss=397]
Processing parameter grid chunks:  10%|█         | 5/50 [00:00<00:02, 15.64it/s, loss=397]
Processing parameter grid chunks:  10%|█         | 5/50 [00:00<00:02, 15.64it/s, loss=397]
Processing parameter grid chunks:  10%|█         | 5/50 [00:00<00:02, 15.64it/s, loss=397]
Processing parameter grid chunks:  10%|█         | 5/50 [00:00<00:02, 15.64it/s, loss=397]
Processing parameter grid chunks:  10%|█         | 5/50 [00:00<00:02, 15.64it/s, loss=161]
Processing parameter grid chunks:  10%|█         | 5/50 [00:00<00:02, 15.64it/s, loss=161]
Processing parameter grid chunks:  20%|██        | 10/50 [00:00<00:01, 25.98it/s, loss=161]
Processing parameter grid chunks:  20%|██        | 10/50 [00:00<00:01, 25.98it/s, loss=161]
Processing parameter grid chunks:  20%|██        | 10/50 [00:00<00:01, 25.98it/s, loss=161]
Processing parameter grid chunks:  20%|██        | 10/50 [00:00<00:01, 25.98it/s, loss=161]
Processing parameter grid chunks:  20%|██        | 10/50 [00:00<00:01, 25.98it/s, loss=161]
Processing parameter grid chunks:  20%|██        | 10/50 [00:00<00:01, 25.98it/s, loss=161]
Processing parameter grid chunks:  30%|███       | 15/50 [00:00<00:01, 32.21it/s, loss=161]
Processing parameter grid chunks:  30%|███       | 15/50 [00:00<00:01, 32.21it/s, loss=161]
Processing parameter grid chunks:  30%|███       | 15/50 [00:00<00:01, 32.21it/s, loss=161]
Processing parameter grid chunks:  30%|███       | 15/50 [00:00<00:01, 32.21it/s, loss=161]
Processing parameter grid chunks:  30%|███       | 15/50 [00:00<00:01, 32.21it/s, loss=161]
Processing parameter grid chunks:  30%|███       | 15/50 [00:00<00:01, 32.21it/s, loss=161]
Processing parameter grid chunks:  40%|████      | 20/50 [00:00<00:00, 35.96it/s, loss=161]
Processing parameter grid chunks:  40%|████      | 20/50 [00:00<00:00, 35.96it/s, loss=161]
Processing parameter grid chunks:  40%|████      | 20/50 [00:00<00:00, 35.96it/s, loss=161]
Processing parameter grid chunks:  40%|████      | 20/50 [00:00<00:00, 35.96it/s, loss=161]
Processing parameter grid chunks:  40%|████      | 20/50 [00:00<00:00, 35.96it/s, loss=161]
Processing parameter grid chunks:  40%|████      | 20/50 [00:00<00:00, 35.96it/s, loss=161]
Processing parameter grid chunks:  50%|█████     | 25/50 [00:00<00:00, 38.51it/s, loss=161]
Processing parameter grid chunks:  50%|█████     | 25/50 [00:00<00:00, 38.51it/s, loss=161]
Processing parameter grid chunks:  50%|█████     | 25/50 [00:00<00:00, 38.51it/s, loss=161]
Processing parameter grid chunks:  50%|█████     | 25/50 [00:00<00:00, 38.51it/s, loss=161]
Processing parameter grid chunks:  50%|█████     | 25/50 [00:00<00:00, 38.51it/s, loss=161]
Processing parameter grid chunks:  50%|█████     | 25/50 [00:00<00:00, 38.51it/s, loss=161]
Processing parameter grid chunks:  60%|██████    | 30/50 [00:00<00:00, 40.36it/s, loss=161]
Processing parameter grid chunks:  60%|██████    | 30/50 [00:00<00:00, 40.36it/s, loss=161]
Processing parameter grid chunks:  60%|██████    | 30/50 [00:00<00:00, 40.36it/s, loss=161]
Processing parameter grid chunks:  60%|██████    | 30/50 [00:00<00:00, 40.36it/s, loss=161]
Processing parameter grid chunks:  60%|██████    | 30/50 [00:00<00:00, 40.36it/s, loss=161]
Processing parameter grid chunks:  60%|██████    | 30/50 [00:00<00:00, 40.36it/s, loss=161]
Processing parameter grid chunks:  70%|███████   | 35/50 [00:00<00:00, 41.72it/s, loss=161]
Processing parameter grid chunks:  70%|███████   | 35/50 [00:01<00:00, 41.72it/s, loss=161]
Processing parameter grid chunks:  70%|███████   | 35/50 [00:01<00:00, 41.72it/s, loss=161]
Processing parameter grid chunks:  70%|███████   | 35/50 [00:01<00:00, 41.72it/s, loss=161]
Processing parameter grid chunks:  70%|███████   | 35/50 [00:01<00:00, 41.72it/s, loss=161]
Processing parameter grid chunks:  70%|███████   | 35/50 [00:01<00:00, 41.72it/s, loss=161]
Processing parameter grid chunks:  80%|████████  | 40/50 [00:01<00:00, 42.49it/s, loss=161]
Processing parameter grid chunks:  80%|████████  | 40/50 [00:01<00:00, 42.49it/s, loss=161]
Processing parameter grid chunks:  80%|████████  | 40/50 [00:01<00:00, 42.49it/s, loss=161]
Processing parameter grid chunks:  80%|████████  | 40/50 [00:01<00:00, 42.49it/s, loss=161]
Processing parameter grid chunks:  80%|████████  | 40/50 [00:01<00:00, 42.49it/s, loss=161]
Processing parameter grid chunks:  80%|████████  | 40/50 [00:01<00:00, 42.49it/s, loss=161]
Processing parameter grid chunks:  90%|█████████ | 45/50 [00:01<00:00, 42.91it/s, loss=161]
Processing parameter grid chunks:  90%|█████████ | 45/50 [00:01<00:00, 42.91it/s, loss=161]
Processing parameter grid chunks:  90%|█████████ | 45/50 [00:01<00:00, 42.91it/s, loss=161]
Processing parameter grid chunks:  90%|█████████ | 45/50 [00:01<00:00, 42.91it/s, loss=161]
Processing parameter grid chunks:  90%|█████████ | 45/50 [00:01<00:00, 42.91it/s, loss=161]
Processing parameter grid chunks:  90%|█████████ | 45/50 [00:01<00:00, 42.91it/s, loss=161]
Processing parameter grid chunks: 100%|██████████| 50/50 [00:01<00:00, 43.38it/s, loss=161]
Processing parameter grid chunks: 100%|██████████| 50/50 [00:01<00:00, 37.52it/s, loss=161]
grid_params
mu_x mu_y sigma shape rate shift baseline amplitude
0 -2.333333 1.666667 1.611111 6.0 0.9 2.5 0.0 1.0

We can see that the estimates for mu_x, mu_y, and sigma are one combination in our grid. However, because the grid did not contain the “true” parameters we used to simulate the original response, the estimates differ from the “true” parameters.

Using the parameter estimates resulting from the grid search we can make model predictions and compare them against the original simulated response.

grid_pred_response = prf_model(stimulus, grid_params)

fig, ax = plt.subplots()

ax.plot(simulated_response[0], label="True")
ax.plot(grid_pred_response[0], label="Predicted (grid)")

fig.legend();
../_images/538647b687755fd5fc2a4acc9f63f4ecd91d3e40741e7d24aa59cd4f29a22f99.png

We can see that the predicted response follows the shape of the original (true) response but still shows some deviation in the amplitude of the activation peaks and the baseline activation.

Using least squares, we can estimate the baseline and amplitude parameters of our model.

from prfmodel.fitters.linear import LeastSquaresFitter

ls_fitter = LeastSquaresFitter(
    model=prf_model,
    stimulus=stimulus,
)

ls_history, ls_params = ls_fitter.fit(
    data=simulated_response,
    parameters=grid_params,
    slope_name="amplitude",  # Names of parameters to be optimized with least squares
    intercept_name="baseline",
)

ls_params
mu_x mu_y sigma shape rate shift baseline amplitude
0 -2.333333 1.666667 1.611111 6.0 0.9 2.5 10.00065 1.060192

Looking at the parameters, we can see that the model compensates the deviation in the peaks by adjusting the baseline and amplitude parameters. We can also plot the predicted response.

ls_pred_response = prf_model(stimulus, ls_params)

fig, ax = plt.subplots()

ax.plot(simulated_response[0], label="True")
ax.plot(ls_pred_response[0], label="Predicted (least-squares)")

fig.legend();
../_images/bba3ac30193141de37228e56d8c31645323e4b8daaf80d99553bf9f420b28812.png

To finetune our model fits, we use SGD to iteratively optimize model parameters using the gradient of a loss function that is computed between data and model predictions. The default loss function in prfmodel is the means squared error. As initial parameters, we use the result from the grid search and least squares fit. We fix the parameters related to the impulse response to their initial values (which are the “true” values).

from prfmodel.fitters.sgd import SGDFitter

sgd_fitter = SGDFitter(
    model=prf_model,
    stimulus=stimulus,
)

sgd_history, sgd_params = sgd_fitter.fit(
    data=simulated_response,
    init_parameters=ls_params,
    fixed_parameters=["shape", "rate", "shift"],
)
  0%|          | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
2026-01-21 16:42:36.018112: E tensorflow/core/util/util.cc:131] oneDNN supports DT_INT32 only on platforms with AVX-512. Falling back to the default Eigen-based implementation if present.
  0%|          | 0/1000 [00:00<?, ?it/s, loss=46]
  0%|          | 0/1000 [00:00<?, ?it/s, loss=45.8]
  0%|          | 2/1000 [00:00<01:02, 16.00it/s, loss=45.8]
  0%|          | 2/1000 [00:00<01:02, 16.00it/s, loss=45.6]
  0%|          | 2/1000 [00:00<01:02, 16.00it/s, loss=45.4]
  0%|          | 2/1000 [00:00<01:02, 16.00it/s, loss=45.2]
  0%|          | 5/1000 [00:00<00:46, 21.30it/s, loss=45.2]
  0%|          | 5/1000 [00:00<00:46, 21.30it/s, loss=45.1]
  0%|          | 5/1000 [00:00<00:46, 21.30it/s, loss=44.9]
  0%|          | 5/1000 [00:00<00:46, 21.30it/s, loss=44.7]
  1%|          | 8/1000 [00:00<00:42, 23.29it/s, loss=44.7]
  1%|          | 8/1000 [00:00<00:42, 23.29it/s, loss=44.5]
  1%|          | 8/1000 [00:00<00:42, 23.29it/s, loss=44.3]
  1%|          | 8/1000 [00:00<00:42, 23.29it/s, loss=44.1]
  1%|          | 11/1000 [00:00<00:40, 24.34it/s, loss=44.1]
  1%|          | 11/1000 [00:00<00:40, 24.34it/s, loss=43.9]
  1%|          | 11/1000 [00:00<00:40, 24.34it/s, loss=43.7]
  1%|          | 11/1000 [00:00<00:40, 24.34it/s, loss=43.5]
  1%|▏         | 14/1000 [00:00<00:39, 24.73it/s, loss=43.5]
  1%|▏         | 14/1000 [00:00<00:39, 24.73it/s, loss=43.4]
  1%|▏         | 14/1000 [00:00<00:39, 24.73it/s, loss=43.2]
  1%|▏         | 14/1000 [00:00<00:39, 24.73it/s, loss=43]
  2%|▏         | 17/1000 [00:00<00:39, 25.04it/s, loss=43]
  2%|▏         | 17/1000 [00:00<00:39, 25.04it/s, loss=42.8]
  2%|▏         | 17/1000 [00:00<00:39, 25.04it/s, loss=42.6]
  2%|▏         | 17/1000 [00:00<00:39, 25.04it/s, loss=42.4]
  2%|▏         | 20/1000 [00:00<00:38, 25.31it/s, loss=42.4]
  2%|▏         | 20/1000 [00:00<00:38, 25.31it/s, loss=42.3]
  2%|▏         | 20/1000 [00:00<00:38, 25.31it/s, loss=42.1]
  2%|▏         | 20/1000 [00:00<00:38, 25.31it/s, loss=41.9]
  2%|▏         | 23/1000 [00:00<00:38, 25.37it/s, loss=41.9]
  2%|▏         | 23/1000 [00:00<00:38, 25.37it/s, loss=41.7]
  2%|▏         | 23/1000 [00:01<00:38, 25.37it/s, loss=41.5]
  2%|▏         | 23/1000 [00:01<00:38, 25.37it/s, loss=41.3]
  3%|▎         | 26/1000 [00:01<00:38, 25.59it/s, loss=41.3]
  3%|▎         | 26/1000 [00:01<00:38, 25.59it/s, loss=41.2]
  3%|▎         | 26/1000 [00:01<00:38, 25.59it/s, loss=41]
  3%|▎         | 26/1000 [00:01<00:38, 25.59it/s, loss=40.8]
  3%|▎         | 29/1000 [00:01<00:37, 25.59it/s, loss=40.8]
  3%|▎         | 29/1000 [00:01<00:37, 25.59it/s, loss=40.6]
  3%|▎         | 29/1000 [00:01<00:37, 25.59it/s, loss=40.5]
  3%|▎         | 29/1000 [00:01<00:37, 25.59it/s, loss=40.3]
  3%|▎         | 32/1000 [00:01<00:37, 25.72it/s, loss=40.3]
  3%|▎         | 32/1000 [00:01<00:37, 25.72it/s, loss=40.1]
  3%|▎         | 32/1000 [00:01<00:37, 25.72it/s, loss=39.9]
  3%|▎         | 32/1000 [00:01<00:37, 25.72it/s, loss=39.8]
  4%|▎         | 35/1000 [00:01<00:37, 25.72it/s, loss=39.8]
  4%|▎         | 35/1000 [00:01<00:37, 25.72it/s, loss=39.6]
  4%|▎         | 35/1000 [00:01<00:37, 25.72it/s, loss=39.4]
  4%|▎         | 35/1000 [00:01<00:37, 25.72it/s, loss=39.3]
  4%|▍         | 38/1000 [00:01<00:37, 25.86it/s, loss=39.3]
  4%|▍         | 38/1000 [00:01<00:37, 25.86it/s, loss=39.1]
  4%|▍         | 38/1000 [00:01<00:37, 25.86it/s, loss=38.9]
  4%|▍         | 38/1000 [00:01<00:37, 25.86it/s, loss=38.7]
  4%|▍         | 41/1000 [00:01<00:37, 25.81it/s, loss=38.7]
  4%|▍         | 41/1000 [00:01<00:37, 25.81it/s, loss=38.6]
  4%|▍         | 41/1000 [00:01<00:37, 25.81it/s, loss=38.4]
  4%|▍         | 41/1000 [00:01<00:37, 25.81it/s, loss=38.2]
  4%|▍         | 44/1000 [00:01<00:36, 25.84it/s, loss=38.2]
  4%|▍         | 44/1000 [00:01<00:36, 25.84it/s, loss=38.1]
  4%|▍         | 44/1000 [00:01<00:36, 25.84it/s, loss=37.9]
  4%|▍         | 44/1000 [00:01<00:36, 25.84it/s, loss=37.8]
  5%|▍         | 47/1000 [00:01<00:36, 25.82it/s, loss=37.8]
  5%|▍         | 47/1000 [00:01<00:36, 25.82it/s, loss=37.6]
  5%|▍         | 47/1000 [00:01<00:36, 25.82it/s, loss=37.4]
  5%|▍         | 47/1000 [00:01<00:36, 25.82it/s, loss=37.3]
  5%|▌         | 50/1000 [00:01<00:37, 25.61it/s, loss=37.3]
  5%|▌         | 50/1000 [00:02<00:37, 25.61it/s, loss=37.1]
  5%|▌         | 50/1000 [00:02<00:37, 25.61it/s, loss=36.9]
  5%|▌         | 50/1000 [00:02<00:37, 25.61it/s, loss=36.8]
  5%|▌         | 53/1000 [00:02<00:36, 25.68it/s, loss=36.8]
  5%|▌         | 53/1000 [00:02<00:36, 25.68it/s, loss=36.6]
  5%|▌         | 53/1000 [00:02<00:36, 25.68it/s, loss=36.5]
  5%|▌         | 53/1000 [00:02<00:36, 25.68it/s, loss=36.3]
  6%|▌         | 56/1000 [00:02<00:37, 25.51it/s, loss=36.3]
  6%|▌         | 56/1000 [00:02<00:37, 25.51it/s, loss=36.1]
  6%|▌         | 56/1000 [00:02<00:37, 25.51it/s, loss=36]
  6%|▌         | 56/1000 [00:02<00:37, 25.51it/s, loss=35.8]
  6%|▌         | 59/1000 [00:02<00:38, 24.72it/s, loss=35.8]
  6%|▌         | 59/1000 [00:02<00:38, 24.72it/s, loss=35.7]
  6%|▌         | 59/1000 [00:02<00:38, 24.72it/s, loss=35.5]
  6%|▌         | 59/1000 [00:02<00:38, 24.72it/s, loss=35.4]
  6%|▌         | 62/1000 [00:02<00:38, 24.44it/s, loss=35.4]
  6%|▌         | 62/1000 [00:02<00:38, 24.44it/s, loss=35.2]
  6%|▌         | 62/1000 [00:02<00:38, 24.44it/s, loss=35.1]
  6%|▌         | 62/1000 [00:02<00:38, 24.44it/s, loss=34.9]
  6%|▋         | 65/1000 [00:02<00:37, 24.75it/s, loss=34.9]
  6%|▋         | 65/1000 [00:02<00:37, 24.75it/s, loss=34.8]
  6%|▋         | 65/1000 [00:02<00:37, 24.75it/s, loss=34.6]
  6%|▋         | 65/1000 [00:02<00:37, 24.75it/s, loss=34.5]
  7%|▋         | 68/1000 [00:02<00:37, 25.17it/s, loss=34.5]
  7%|▋         | 68/1000 [00:02<00:37, 25.17it/s, loss=34.3]
  7%|▋         | 68/1000 [00:02<00:37, 25.17it/s, loss=34.2]
  7%|▋         | 68/1000 [00:02<00:37, 25.17it/s, loss=34]
  7%|▋         | 71/1000 [00:02<00:36, 25.54it/s, loss=34]
  7%|▋         | 71/1000 [00:02<00:36, 25.54it/s, loss=33.9]
  7%|▋         | 71/1000 [00:02<00:36, 25.54it/s, loss=33.7]
  7%|▋         | 71/1000 [00:02<00:36, 25.54it/s, loss=33.6]
  7%|▋         | 74/1000 [00:02<00:35, 25.78it/s, loss=33.6]
  7%|▋         | 74/1000 [00:02<00:35, 25.78it/s, loss=33.4]
  7%|▋         | 74/1000 [00:03<00:35, 25.78it/s, loss=33.3]
  7%|▋         | 74/1000 [00:03<00:35, 25.78it/s, loss=33.1]
  8%|▊         | 77/1000 [00:03<00:35, 25.94it/s, loss=33.1]
  8%|▊         | 77/1000 [00:03<00:35, 25.94it/s, loss=33]
  8%|▊         | 77/1000 [00:03<00:35, 25.94it/s, loss=32.9]
  8%|▊         | 77/1000 [00:03<00:35, 25.94it/s, loss=32.7]
  8%|▊         | 80/1000 [00:03<00:35, 26.02it/s, loss=32.7]
  8%|▊         | 80/1000 [00:03<00:35, 26.02it/s, loss=32.6]
  8%|▊         | 80/1000 [00:03<00:35, 26.02it/s, loss=32.4]
  8%|▊         | 80/1000 [00:03<00:35, 26.02it/s, loss=32.3]
  8%|▊         | 83/1000 [00:03<00:35, 26.03it/s, loss=32.3]
  8%|▊         | 83/1000 [00:03<00:35, 26.03it/s, loss=32.2]
  8%|▊         | 83/1000 [00:03<00:35, 26.03it/s, loss=32]
  8%|▊         | 83/1000 [00:03<00:35, 26.03it/s, loss=31.9]
  9%|▊         | 86/1000 [00:03<00:35, 26.03it/s, loss=31.9]
  9%|▊         | 86/1000 [00:03<00:35, 26.03it/s, loss=31.7]
  9%|▊         | 86/1000 [00:03<00:35, 26.03it/s, loss=31.6]
  9%|▊         | 86/1000 [00:03<00:35, 26.03it/s, loss=31.5]
  9%|▉         | 89/1000 [00:03<00:35, 25.98it/s, loss=31.5]
  9%|▉         | 89/1000 [00:03<00:35, 25.98it/s, loss=31.3]
  9%|▉         | 89/1000 [00:03<00:35, 25.98it/s, loss=31.2]
  9%|▉         | 89/1000 [00:03<00:35, 25.98it/s, loss=31.1]
  9%|▉         | 92/1000 [00:03<00:34, 26.05it/s, loss=31.1]
  9%|▉         | 92/1000 [00:03<00:34, 26.05it/s, loss=30.9]
  9%|▉         | 92/1000 [00:03<00:34, 26.05it/s, loss=30.8]
  9%|▉         | 92/1000 [00:03<00:34, 26.05it/s, loss=30.7]
 10%|▉         | 95/1000 [00:03<00:34, 26.15it/s, loss=30.7]
 10%|▉         | 95/1000 [00:03<00:34, 26.15it/s, loss=30.5]
 10%|▉         | 95/1000 [00:03<00:34, 26.15it/s, loss=30.4]
 10%|▉         | 95/1000 [00:03<00:34, 26.15it/s, loss=30.3]
 10%|▉         | 98/1000 [00:03<00:34, 26.07it/s, loss=30.3]
 10%|▉         | 98/1000 [00:03<00:34, 26.07it/s, loss=30.1]
 10%|▉         | 98/1000 [00:03<00:34, 26.07it/s, loss=30]
 10%|▉         | 98/1000 [00:03<00:34, 26.07it/s, loss=29.9]
 10%|█         | 101/1000 [00:03<00:34, 26.13it/s, loss=29.9]
 10%|█         | 101/1000 [00:04<00:34, 26.13it/s, loss=29.8]
 10%|█         | 101/1000 [00:04<00:34, 26.13it/s, loss=29.6]
 10%|█         | 101/1000 [00:04<00:34, 26.13it/s, loss=29.5]
 10%|█         | 104/1000 [00:04<00:34, 26.20it/s, loss=29.5]
 10%|█         | 104/1000 [00:04<00:34, 26.20it/s, loss=29.4]
 10%|█         | 104/1000 [00:04<00:34, 26.20it/s, loss=29.3]
 10%|█         | 104/1000 [00:04<00:34, 26.20it/s, loss=29.1]
 11%|█         | 107/1000 [00:04<00:34, 26.09it/s, loss=29.1]
 11%|█         | 107/1000 [00:04<00:34, 26.09it/s, loss=29]
 11%|█         | 107/1000 [00:04<00:34, 26.09it/s, loss=28.9]
 11%|█         | 107/1000 [00:04<00:34, 26.09it/s, loss=28.8]
 11%|█         | 110/1000 [00:04<00:33, 26.19it/s, loss=28.8]
 11%|█         | 110/1000 [00:04<00:33, 26.19it/s, loss=28.6]
 11%|█         | 110/1000 [00:04<00:33, 26.19it/s, loss=28.5]
 11%|█         | 110/1000 [00:04<00:33, 26.19it/s, loss=28.4]
 11%|█▏        | 113/1000 [00:04<00:33, 26.21it/s, loss=28.4]
 11%|█▏        | 113/1000 [00:04<00:33, 26.21it/s, loss=28.3]
 11%|█▏        | 113/1000 [00:04<00:33, 26.21it/s, loss=28.2]
 11%|█▏        | 113/1000 [00:04<00:33, 26.21it/s, loss=28]
 12%|█▏        | 116/1000 [00:04<00:33, 26.42it/s, loss=28]
 12%|█▏        | 116/1000 [00:04<00:33, 26.42it/s, loss=27.9]
 12%|█▏        | 116/1000 [00:04<00:33, 26.42it/s, loss=27.8]
 12%|█▏        | 116/1000 [00:04<00:33, 26.42it/s, loss=27.7]
 12%|█▏        | 119/1000 [00:04<00:33, 26.58it/s, loss=27.7]
 12%|█▏        | 119/1000 [00:04<00:33, 26.58it/s, loss=27.6]
 12%|█▏        | 119/1000 [00:04<00:33, 26.58it/s, loss=27.5]
 12%|█▏        | 119/1000 [00:04<00:33, 26.58it/s, loss=27.3]
 12%|█▏        | 122/1000 [00:04<00:33, 26.58it/s, loss=27.3]
 12%|█▏        | 122/1000 [00:04<00:33, 26.58it/s, loss=27.2]
 12%|█▏        | 122/1000 [00:04<00:33, 26.58it/s, loss=27.1]
 12%|█▏        | 122/1000 [00:04<00:33, 26.58it/s, loss=27]
 12%|█▎        | 125/1000 [00:04<00:33, 26.41it/s, loss=27]
 12%|█▎        | 125/1000 [00:04<00:33, 26.41it/s, loss=26.9]
 12%|█▎        | 125/1000 [00:04<00:33, 26.41it/s, loss=26.8]
 12%|█▎        | 125/1000 [00:04<00:33, 26.41it/s, loss=26.7]
 13%|█▎        | 128/1000 [00:04<00:33, 26.36it/s, loss=26.7]
 13%|█▎        | 128/1000 [00:05<00:33, 26.36it/s, loss=26.6]
 13%|█▎        | 128/1000 [00:05<00:33, 26.36it/s, loss=26.4]
 13%|█▎        | 128/1000 [00:05<00:33, 26.36it/s, loss=26.3]
 13%|█▎        | 131/1000 [00:05<00:32, 26.45it/s, loss=26.3]
 13%|█▎        | 131/1000 [00:05<00:32, 26.45it/s, loss=26.2]
 13%|█▎        | 131/1000 [00:05<00:32, 26.45it/s, loss=26.1]
